施設名称 | 住宅型有料老人ホーム 輝日の家 上栗須 |
住所 | 〒375-0016 群馬県藤岡市上栗須364-4 Google Mapで見る |
営業日/営業時間 | 年中無休 24時間 |
電話番号/FAX | TEL:0274-50-8090 FAX:0274-50-8091 |
病名 | 可 | 検討 | 不可 | 備考 |
認知症 | ○ | - | - | 自傷他害のない方 |
アルツハイマー | ○ | - | - | - |
心疾患 | ○ | - | - | - |
脳血管障害 | ○ | - | - | - |
パーキンソン病 | ○ | - | - | - |
糖尿病 | ○ | - | - | インシュリンは自己注射が可能な方 |
人工透析 | ○ | - | - | - |
バルーンカテーテル | ○ | - | - | - |
在宅酸素 | ○ | - | - | 自己管理が可能な方 |
リウマチ | ○ | - | - | - |
寝たきり | ○ | - | - | - |
胃ろう | ○ | - | - | - |
多発性硬化症 | ○ | - | - | 症状の進行具合による |
気管切開(吸引) | ○ | - | - | - |
項目 | 金額 | 備考 |
家賃相当額 | 42,000円 | - |
管理費 | 18,000円(税抜) (1日あたり600円) |
建物・付帯施設等の維持管理費、水道光熱費、事務費、生活支援費、各種消耗品費 |
食費 | 27,000円(税抜) (1日あたり900円) |
朝食200円、昼食380円、夕食320円 |
1か月合計 | 87,000円(税抜) |
※上記金額には、介護保険自己負担分、医療費自己負担分、おむつ代、標準を超える体制の費用は含まれません。
※介護および生活サービスについては原則として、ご入居者が介護保険の在宅サービス事業者と個別に契約し、自己負担額をサービス事業所にお支払頂きます。
※入居時の費用はかかりません。
※支払方法は月払い方式となります。
項目 | 単位 |
要支援1 | 5,003単位 |
要支援2 | 10,473単位 |
項目 | 単位 |
要介護1 | 16,692単位 |
要介護2 | 19,616単位 |
要介護3 | 26,931単位 |
要介護4 | 30,806単位 |
要介護5 | 36,065単位 |
画像をクリックすると、スライドショー形式で閲覧できます。
施設のご見学についてはこちら
トップへ戻る
TOP